第三节进行中 · 观看人数 128万
赛前热身 · 观看人数 86万
第二节进行中 · 观看人数 45万
第一节进行中 · 观看人数 32万
| 日期 | 时间 | 赛事 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 08:00 | NBA 太阳vs快船 | 未开始 |
| 周二 | 10:00 | CBA 北京vs新疆 | 直播中 |
| 周三 | 19:35 | CBA 广东vs辽宁 | 未开始 |
| 周四 | 08:30 | NBA 雄鹿vs76人 | 未开始 |
| 周五 | 20:00 | NBA 湖人vs勇士 | 直播中 |
| 周六 | 15:00 | CBA 浙江vs上海 | 已结束 |
| 周日 | 10:00 | NBA 全明星赛 | 未开始 |
2024-01-15 · NBA常规赛最佳进球
2024-01-14 · CBA季后赛关键时刻
2024-01-13 · NBA西部焦点战
勒布朗·詹姆斯
斯蒂芬·库里
扬尼斯·阿德托昆博
卢卡·东契奇
尼古拉·约基奇
郭艾伦